Στις ενότητες "Φυτικό κεφάλαιο" και "Ζωικό κεφάλαιο" που ακολουθούν, εμφανίζονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με το φυτικό και το ζωϊκό κεφάλαιο που έχει δηλωθεί στις Ενιαίες Αιτήσεις Εκμετάλλευσης.
Μπορείτε αν το επιθυμείτε, να φιλτράρετε τα περιεχόμενα αυτών των λιστών, χρησιμοποιώντας τα πλαίσια κριτηρίων που υπάρχουν στην κορυφή τους. Στα κριτήρια που θα θέσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους τελεστές σύγκρισης (<, <=, >, >=, <> ή =) στην αρχή του κάθε κριτηρίου, ώστε να προσδιορίσετε το είδος της σύγκρισης που θα πραγματοποιηθεί. Επίσης, μπορείτε να ταξινομήσετε τις εγγραφές πατώντας στον τίτλο της στήλης που επιθυμείτε.
Εμφάνιση 1-10 από 68777 αποτελέσματα.
| Έτος Ενίσχυσης | Περιφέρεια | Νομός | Δήμος - Κοινότητα | Καλλιέργεια | Ποικιλία | Επιλέξιμη Έκταση (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ KARISTO | 0,71 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ KALITHEA (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) | 1,69 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΑΜΟΣ | 0,57 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ANCO MARZIO | 30,94 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ | 191,35 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ FORTORE | 4,36 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ AUROC | 0,26 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ALACON | 0,01 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ BOABDIL | 0,27 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Όλοι οι Δήμοι | ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ | ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ATHOS (ΑΘΩΣ) | 2,35 |
Εμφάνιση 1-10 από 495 αποτελέσματα.
| Έτος Ενίσχυσης | Περιφέρεια | Νομός | Κατηγορία | 1η Υποκατηγορία | Τιμή 1ης Υποκατηγορίας | 2η Υποκατηγορία | Τιμή 2ης Υποκατηγορίας | 3η Υποκατηγορία | Τιμή 3ης Υποκατηγορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ | 250.727 | 796.187 | 58.512 | |||
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΙΑΤ/ΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (16-24 ΜΗΝΩΝ) | ΔΙΑΤ/ΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (16-24 ΜΗΝΩΝ) | 154 | ||||
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ | 2 - 6 ΜΗΝΩΝ | 1.906 | 6 - 24 ΜΗΝΩΝ | 3.806 | > 24 ΜΗΝΩΝ | 30.643 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ | 2 - 6 ΜΗΝΩΝ | 1.990 | 6 - 24 ΜΗΝΩΝ | 4.185 | > 24 ΜΗΝΩΝ | 5.008 |
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΙΑΤ/ΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (16-24 ΜΗΝΩΝ) | ΔΙΑΤ/ΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (16-24 ΜΗΝΩΝ) | 98 | ||||
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΙΠΠΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ | <= 6 ΜΗΝΩΝ | 9 | > 6 ΜΗΝΩΝ | 100 | ||
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΙΑΤ/ΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | ΔΙΑΤ/ΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 13.305 | ||||
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΙΠΠΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ | <= 6 ΜΗΝΩΝ | 22 | > 6 ΜΗΝΩΝ | 183 | ||
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΧΟΙΡΟINA ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ | ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ | 11.599 | ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ | 2.385 | ||
| 2010 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΣΦΑΓΕΝΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΕΚΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | 200 | 10 |
